Hot et Cold pour l'équipe : Edmonton Oilers

Date : 2009-04-12 , 20:55:25
Fait par JF Raymond - Président NHLSQ - http://www.nhlsq.com
et

Du day #178 Au day #191

Joueurs HOT

Rang Joueur Position Partie But Passe Point P_M PIM Lancer Hits Min/PJ PTS
1 Dany Heatley LW 6 2 6 8 -2 4 38 10 18,3 15,50
2 Andrew Cogliano LW 6 5 0 5 -4 0 22 4 17,5 09,25
3 Patrice Bergeron C 6 3 2 5 -5 0 16 1 19,3 08,25
4 Fernando Pisani RW 6 3 1 4 -1 0 24 3 15,7 08,25
5 Daniel Tjarnqvist D 6 0 3 3 1 6 4 15 17,8 07,60
6 Ales Hemsky RW 6 1 3 4 -2 2 10 2 14,8 07,25
7 Brett McLean C 6 1 3 4 -3 2 17 5 15,2 06,75

Joueurs Cold

Rang Joueur Position Partie But Passe Point P_M PIM Lancer Hits Min/PJ PTS
1 Alexandre Giroux LW 3 0 0 0 0 0 0 0 00,3 00,00
2 Francois Beauchemin D 6 0 2 2 -4 2 3 5 21,5 00,40
3 Trevor Daley D 6 0 2 2 -4 6 7 5 19,5 00,40
4 Boyd Devereaux LW 6 1 0 1 -3 0 12 0 11,0 00,75
5 Sebastien Bisaillon D 6 0 0 0 1 8 2 0 15,3 01,00
6 Jordin Tootoo RW 6 0 1 1 -1 2 3 5 07,8 01,50
7 Tomas Kopecky C 6 0 1 1 -1 0 1 9 08,0 01,50

Gardiens

Rang Gardien Partie Victoire Défaite OTL BL PCT Moyenne PTS
1 Mathieu Garon 6 2 2 1 0 0,849 4,16 01,37
2 Craig Anderson 2 0 1 0 0 0,800 6,00 -15,50